動(dòng)態(tài)
青農(nóng)商行IPO網(wǎng)上中簽率0.1938283217%
青農(nóng)商行(002958)計(jì)劃首次公開發(fā)行股票5.56億股,其中,網(wǎng)上發(fā)行5億股,中簽率為0.1938283217%。
新諾威IPO網(wǎng)上中簽率0.0359914556%
新諾威(300765)首次公開發(fā)行股票5000萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4500萬股,中簽率為0.0359914556%。
筑博設(shè)計(jì)再度沖擊A股:凈利潤增長50% 員工年平均薪酬27萬
上海瀚訊3月14日上市 預(yù)計(jì)一季度虧損超342萬元
每日互動(dòng)IPO網(wǎng)上中簽率0.0380280688%
每日互動(dòng)(300766)首次公開發(fā)行股票4010萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3609萬股,中簽率為0.0380280688%。
十八屆發(fā)審委IPO首單天味食品過會(huì):年賺1.8億 賣5千萬袋火鍋底料
據(jù)可靠消息,今日上會(huì)的天味食品成功過會(huì)。
金時(shí)科技IPO發(fā)行結(jié)果出爐 網(wǎng)上網(wǎng)下投資者認(rèn)購率99.72%
錦浪科技IPO網(wǎng)上中簽號碼共4萬個(gè)
錦浪科技(300763)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果出爐,中簽號碼共4萬個(gè),每個(gè)號碼可認(rèn)購500股錦浪科技A股股票。
每日互動(dòng)3月12日IPO申購 市盈率22.98倍低于行業(yè)平均
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |